El equipo de Ischia escaló un puesto y figura quinto en la lista que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. El segundo argentino mejor ubicado es Arsenal, que está 29. River se ubica 49º, y Lanús, el último campeón, se encuentra en el puesto 54.
fuente: Diario Clarin
| 1. | (3.) | Chelsea FC London | England/4 | 279,0 |
| 2. | (4.) | Milan AC | Italia/4 | 278,0 |
| 3. | (1.) | Sevilla FC | España/4 | 276,0 |
| 4. | (2.) | Manchester United FC | England/4 | 274,0 |
| 5. | (5.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 252,0 |
| 6. | (7.) | AS Roma | Italia/4 | 240,0 |
| 7. | (9.) | FC Barcelona | España/4 | 236,0 |
| 8. | (6.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 229,0 |
| 9. | (10.) | Liverpool FC | England/4 | 225,0 |


